د ټاپکون بشپړ سیټ د اوبو ضد مقناطیسي-ډمپینګ اتومات کچه سروې وسیله د ټاپکون اتومات کچه په B4 کې
چټک، باثباته، دوامدار تاوان ورکوونکی
د AT-B لړۍ معاوضه کوونکی څلور تعلیق تارونه لري چې د خورا لوړ تناسلي فلز څخه جوړ شوي، کوم چې لږترلږه حرارتي پراختیا لري.
کوفيسینټ - بې ساري پایښت او دقت چمتو کوي. د ښه تنظیم شوي مقناطیسي ډمپینګ سیسټم په چټکۍ سره د لید کرښه مساوي کوي او ثبات کوي سره له دې چې د درنو تجهیزاتو یا بوختو سړکونو ته نږدې کار کولو پرمهال د کوچني وایبریشنونو شتون شتون لري.
د اندازه کولو لپاره افقي حلقه
افقي زاویې په مستقیم ډول په ۱° یا ۱ ګن واحدونو کې لوستل کیدی شي. د وړیا گردش ځانګړتیا تاسو ته اجازه درکوي چې له صفر څخه هر زاویه ولولئ. دایره د خاورې او سکریچونو څخه د ساتنې لپاره پوښل شوې او د لوستلو کړکۍ د چټکې حوالې لپاره د سترګو لاندې موقعیت لري.
۲۰ سانتي متره - لږ تر لږه لنډ تمرکز
د AT-B لړۍ کولی شي د ټیلسکوپ مخې ته په 20 سانتي مترو کې په شیانو تمرکز وکړي. دا ځانګړتیا په ډراماتیک ډول په محدودو ځایونو کې کار کول اسانه کوي.
د ټول موسم اعتبار
د IPX6 درجه بندي سره، دا وسیله د ټولو خواوو څخه د قوي اوبو جیټونو په وړاندې خوندي ده، پدې معنی چې د AT-B لړۍ د ناڅاپي باران یا سخت باران سره مقاومت کوي. د محافظت پرمختللی ډیزاین د ټیلسکوپ دننه د ورېځو یا کنډیشن مخه هم نیسي.
ستاسو د دقت اړتیاو پورې اړه لري، درې ماډلونه شتون لري:
- AT-B4: 24x، 2.0 ملي میتر دقت.
- AT-B3: ۲۸x، ۱.۵ ملي متره دقت.
- AT-B2: 32x لویوالی (40x اختیاري)، 0.7mm دقت (0.5mm د اختیاري مایکرومیټر سره).
د ځانګړتیاوو
| ټیلسکوپ | د AT-B2 معرفي کول | د AT-B3 معرفي کول | د AT-B4 معرفي کول |
| اوږدوالی | ۲۱۵ ملي متره (۸.۴۶ انچه) | ۲۱۵ ملي متره (۸.۴۶ انچه) | ۲۱۵ ملي متره (۸.۴۶ انچه) |
| لوړول | ۳۲X د | ۲۸ ایکس | ۲۴X د |
| د مقصد خلاصول | ۴۲ ملي متره (۱.۶۵ انچه) | ۳۶ ملي متره (۱.۴۲ انچه) | ۳۲ ملي متره (۱.۲۶ انچه) |
| د حل کولو ځواک | ۳ انچه | په ۳.۵ انچه کې | په ۴.۰ انچه کې |
| د لید ساحه | ۱۰۲۰' | ۱۰۲۵' | ۱۰۲۵' |
| په ۱۰۰ متره/۳۲۸ فوټه کې | ۲.۳ متره (۷.۵ فوټه) | ۲.۵ متره (۸.۲ فوټه) | ۲.۵ متره (۸.۲ فوټه) |
| د ټیلسکوپ له پای څخه لږ تر لږه تمرکز | ۰.۲ متره (۷.۹ انچه) | ۰.۲ متره (۷.۹ انچه) | ۰.۲ متره (۷.۹ انچه) |
| د وسیلې له مرکز څخه لږ تر لږه تمرکز | ۰.۳ متره (۱ فوټ) | ۰.۳ متره (۱ فوټ) | ۰.۳ متره (۱ فوټ) |
| انځور | ولاړ | ولاړ | ولاړ |
| سټاډیا ثابت | 0 | 0 | 0 |
| د سټېډیا تناسب | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| د تمرکز غوټۍ | ۲-پیډ | ۱-پیډ | ۱-پیډ |
| د لید مرسته | یو ځغلنده نظر | د ټوپک لید | د ټوپک لید |
| دقت (د یو کیلومتره دوه ځله منډه وهل) | |||
| د مایکرومیټر پرته | ۰.۷ ملي متره (۰.۰۳ انچه) | ۱.۵ ملي متره (۰.۰۶ انچه) | ۲.۰ ملي متره (۰.۰۸ انچه) |
| د مایکرومیټر سره | ۰.۵ ملي متره (۰.۰۲ انچه) | نه | نه |
| تاوان ورکوونکی | |||
| ډول | د پنډولم معاوضه کوونکی د مقناطیسي ډمپ کولو سیسټم سره | ||
| دقت ټاکل | په ۰.۳ انچه کې. | په ۰.۵ انچه کې. | په ۰.۵ انچه کې. |
| د کار کولو حد | ±۱۵ فوټه. | ±۱۵ فوټه. | ±۱۵ فوټه. |
| د سرکلر کچه | |||
| حساسیت | ۱۰ فوټه / ۲ ملي متره | ۱۰ فوټه / ۲ ملي متره | ۱۰ فوټه / ۲ ملي متره |
| افقي حلقې | |||
| قطر | ۱۰۳ ملي متره (۴.۱ انچه) | ۱۰۳ ملي متره (۴.۱ انچه) | ۱۰۳ ملي متره (۴.۱ انچه) |
| لږ تر لږه ویش | ۱۰/۱ ګن | ۱۰/۱ ګن | ۱۰/۱ ګن |
| جنرال | |||
| د اوبو مقاومت | IPX6 (د ټاکنو خپلواک کمیسیون 60529: 2001) | ||
| د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۰ فارنهایټ~+۱۲۲۰ فارنهایټ (-۲۰ درجې سانتي ګراد~+۵۰ درجې سانتي ګراد) | ||

